- Наявність: Немає в наявності
- Модель: 827701
ОСОБЛИВОСТІ FDB MASCHINEN SG 380
- опускання і підйом рами здійснюється автоматично;
- верстат оснащений трифазним двигуном;
- точне регулювання полотна дозволяє домогтися безлюфтового обертання у вертикальній площині за рахунок конічних підшипників і твердосплавних пластин;
- термозахист електродвигуна;
- система змащування й охолодження полотна;
- дискова щітка для очищення полотна від стружки;
- 4 швидкості обертання полотна;
- освітлення зони різання.
Характеристики
| Модель | SG 380 |
| Потужність двигуна стрічкового полотна, кВт | 3 |
| Потужність двигуна гідравлічного насоса, кВт | 0,75 |
| Потужність двигуна подачі змащувально-охолоджувальної рідини, кВт | 0,06 |
| Номінальні параметри електричної мережі, В/Гц | 50 / 380 |
| Розмір пильного полотна (ДхШхТ), мм | 4115×34×1,1 |
| Сила натягу пиляльного полотна, Мпа | 25-30 |
| Кут різання, град. | 90° |
| Максимальні параметри різання заготовки, мм: | |
| • Кругла, Ø: | 380 |
| • Прямокутна, ширина х висота: | 400×250 |
| Максимальні параметри пакетної разки (ширина х висота), мм | 250×250 |
| Висота робочого столу, мм | |
| Швидкість пильного полотна, м/хв | 20/40/60/75 |
| Спосіб зміни швидкості руху пильного полотна | ручна перекидка ременя |
| Обсяг змащувально-охолоджувальної рідини. Л | 40 |
| Обсяг гідравлічної рідини, л | 50 |
| Тиск у гідравлічній системі, Мпа | ≤3.5 |
| Подаючий рольганг | --- |
| Приймає рольганг | Так |
| Габаритні розміри верстата без рольгангу (ДхШхВ), мм | 2080×1370×1420 |
| Вага верстата, кг | 1000 |
Відправка промислових верстатів ТІЛЬКИ після 100% ПЕРЕДОПЛАТИ!!